Id | Nombre | RFC | Calle | NumExt | NumInt | Activo | Acción |
65 | ORO ANTIGUO SA DE CV | OAN960201SK4 | AV MEXICO | 1082 | 8 | Si | |
66 | CESAR E | XAXX010101000 | HDA DE LAS CRUCES | 2011 | no hay | Si | |
67 | PUBLICO EN GENERAL | XAXX010101000 | SALARIO | 4135 | 151515 | Si | |
70 | ICONO DEL TIEMPO SA DE CV | ITI0511167F2 | AV. MEXICO | 3370 | SUBANCLA N-0 | Si | |
76 | EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES MEXICO SA DE CV | ECT841227HS2 | TOMAS LIMON GUTIERREZ | 3270 | | Si | |
77 | JORDI ARISTOT BORRAS | XEXX010101000 | FENER | 14 | | Si | |
78 | ARMANDO OROZCO VAZQUEZ | OOVA660407 | PASEO SAN ARTURO ORIENTE | 2611 | 18 | Si | |
81 | ENTRE AGUA A.C. | EAG130604IR8 | AV MEXICO No. 3370 Int. No. N-0-A | 3370 | N-0-A | Si | |
82 | MAXIMINO HERNANDEZ SUAREZ | XAXX010101000 | ESMERALDA | 2770 | | Si | |
83 | GUSTAVO ANTONIO PEREZ MENDOZA | XAXX010101000 | NEBULOSA | 2996 | | Si | |
87 | RAUL CORONA ESPINO | XAXX010101000 | SENDA | 5556 | 7 | Si | |
90 | ELSA CABANILLAS GUTIERREZ | XAXX010101000 | RIO JUCHIPILA | 1768 | | Si | |
92 | BEGOÑA ZATARAIN GONZALEZ | XAXX010101000 | CIRCUITO MADRIGAL | 1998 | 5 | Si | |
94 | LUIS OCTAVIO PEREZ POZOS | PEPL7404135A4 | AV MANUEL ACUÑA | 2520 | 206 | Si | |
98 | FRANCISCO ZAMORA SALCEDO | XAXX010101000 | CORDOBA | 2743 | | Si | |
104 | MARIBEL VALENCIA MEDINA | XAXX010101000 | PRIV MAGNOLIA | 7 | | Si | |
105 | MONICA ADRIANA CAMPOS GARCIA | XAXX010101000 | SAN GUILLERMO | 345 | 1 | Si | |
109 | MARIA CECILIA RAMOS GOYOS | XAXX010101000 | CTO ACUEDUCTO | 32 | | Si | |
113 | GUILLERMO SIERRA GRAJEDA | XAXX010101000 | PSE DEL ROBLE | 39 | | Si | |
117 | JOSE ADRIAN CORONA RADILLO | XAXX010101000 | MORELOS | 235 | | Si | |
120 | MIGUEL PATRICIO MADERO BLASQUEZ | XAXX010101000 | PSE LOMAS ALTAS | 119 | CASA 4 | Si | |
126 | LABORATORIOS PiSA S.A. DE C.V. | LPI830527KJ2 | AV. ESPAÑA | 1840 | | Si | |
130 | DONACIANO MARTIN VAZQUEZ | XAXX010101000 | CDA ARTESANOS | 5 | | Si | |
137 | JOSE NORBERTO LEON QUINTERO | XAXX010101000 | JESUS GARCIA | 3009 | | Si | |
142 | ARACELI ROMERO GONZALEZ | XAXX010101000 | CZA. LOS ANGELES | 9 | CASA 1 | Si | |
143 | JESUS LUIS VEJAR CORTES | VECJ440122LA8 | PASO DE LOS TABACHINES | 528 | | Si | |
148 | VICENTE FERNANDEZ ABARCA | XAXX010101000 | AV PASEO VALLE REAL | 1909 | | Si | |
150 | AXEL EDUARDO VIELMA ORDONEZ | XAXX010101000 | AV ACUEDUCTO | 2100 | 9 D A 7 | Si | |
151 | PAUL ROBERJOT | XEXX010101000 | WILLOWMOORFARM | S/N | C.P. TF658W | Si | |
152 | ERNESTO DANAHE OLGUIN GARCIA | XAXX010101000 | LIBRAMIENTO ORIENTE | 97 | 10 | Si | |
154 | CORTES RUIZ ASOCIADOS SC | CRA1504135I3 | PASEO LOMA LARGA | 3999 | | Si | |
158 | MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ | XAXX010101000 | SENDERO DE LOS SAUCES | 73 | | Si | |
162 | RIO BLANCO CLUB DE GOLF A.C. | RBC151008S93 | AV. MEXICO | 3370 | N-0 | Si | |
174 | JOYAS LARCAM, S.A. DE C.V. | JLA890511688 | ANTIGUO CAMINO REAL A COLIMA | 3000 | C-1 | Si | |
187 | ADRIANA MARICELA VELOZ PONCE | XAXX010101000 | ALVARO OBREGON | 418 | | Si | |
188 | MARINA ELIZABETH LIZARRAGA | XAXX010101000 | INGRESO NUEVO VALLARTA | 25 | 2 | Si | |
189 | DOMENICO GRIMALDI | XEXX010101000 | VIA TOLEDO | 413 | | Si | |
191 | JOSE MANUEL RIVAS IBAÑEZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
192 | MARIA AGUEDA GONZALEZ | XAXX010101000 | AV. PASEO DE LAS AVES | 2658 | A | Si | |
193 | VICTOR HUGO CALVILLO HERNANDEZ | XAXX010101000 | ARGENTINA | 3 | | Si | |
194 | MARIA GUADALUPE RIZO GARNICA | XAXX010101000 | PRIV LOS OLIVOS | 33 | | Si | |
195 | HAN TAG | XEXX010101000 | 23 SOUTH THIRD RING | | | Si | |
196 | MARTHA LETICIA CAROLINA MICHEL VELASCO | MIVM570514 | OLMECAS | 680-A | | Si | |
197 | BENJAMIN CELIS FLORES | XAXX010101000 | 21 DE MARZO | 1100 | | Si | |
198 | JESÚS FUENTES BAÑUELOS | XAXX010101000 | JOSE ALMANZOR | 5012 | | Si | |
199 | SERGIO EMILIO PRIETO MIRANDA | XAXX010101000 | BANDERA NACIONAL | 767 | | Si | |
200 | CARLOS EFREN CALERO DOMINGUEZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
201 | MARCO ANTONIO AGUILAR CHAVEZ | XAXX010101000 | AGUA AZUL | 2861 | | Si | |
203 | FERNANDO RAFAEL SALGADO CHAVEZ | XAXX010101000 | BLVD PUERTA DE HIERRO | 5225-S | 702 | Si | |
204 | ARNULFO ALEJANDRO QUINTERO CORONADO | XAXX010101000 | JOAQUIN AMARO | 9 | | Si | |
205 | ARANXA MARIA ARZAVE HERRERA | XAXX010101000 | | | | Si | |
206 | GABRIELA VERGARA MADRIGAL | XAXX010101000 | | | | Si | |
207 | UWE OTTO DETTMER | DEUW431207NF7 | PASEO DE LOS FRESNOS | 117 | | Si | |
208 | EDITH HERNANDEZ NUÑO | HENE610718M60 | MAR DEL SUR | 2054-2-C | | Si | |
209 | ALEJANDRO NARVAEZ ULLOA | XAXX010101000 | PRIV OCEANO INDICO | 112 | | Si | |
210 | RODRIGO VALLEJO SUAREZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
211 | MARIA FERNANDA GONZALEZ ALVAREZ | XAXX010101000 | ANASTACIO BUSTAMANTE | 1138 | 2 | Si | |
212 | IVANNA DANIELA REYES GONZALEZ | XAXX010101000 | retorno del baron | 3990 | | Si | |
214 | VICTOR M VILLAREAL | XAXX010101000 | | | | Si | |
215 | JOSE GABRIEL TORRES TAPIA | TOTG760301TZA | BLVD CUAHUTEMOC NORTE | 319 | | Si | |
216 | ANAHY ALTA JOYERIA S.A DE C.V | AAJ960613EAA | AV MEXICO | 3370 | SUBANCLA N-3 | Si | |
217 | ELE BACHELLANI | XAXX010101000 | | | | Si | |
218 | JESUS SALVADOR BARBA ALVAREZ | XAXX010101000 | LOMA BONITA | 1862 | | Si | |
219 | OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO NAVARRO | XAXX010101000 | AV UNIVERSIDAD | 600 | 33 | Si | |
220 | RAUL HOMERO MENDOZA DIAZ | XAXX010101000 | CJON DE LAS BEGONIAS | 260 | | Si | |
221 | FERNANDO ALBARRAN GUTIERREZ | XAXX010101000 | PASEO SANTA CECILIA | 52 | | Si | |
222 | HU JUNJIE | XEXX010101000 | AV JIANG JUN | | | Si | |
223 | JESUS PADILLA | XAXX010101000 | | | | Si | |
224 | MARIANA DAVALOS IBARRA | XAXX010101000 | AV PASEO DE LOS VIRREYES | 180 | 502 | Si | |
225 | ARMANDO ALCOCER DE ANDA | XAXX010101000 | | | | Si | |
226 | ANDREA MICHEL PIZA | XAXX010101000 | AV MANUEL ACUÑA | 3195 | 3 | Si | |
227 | MONSERRAT CALZADA ACEBO | XAXX010101000 | DR MARTIN ALBA | 145 | | Si | |
228 | RAMON ALFONSO CRUZ ESCOBAR | XAXX010101000 | VENUSTIANO CARRANZA | 875-11 | | Si | |
229 | ERENDIRA BRISEYDA GARCIA CAMARENA | XAXX010101000 | PSE CARNERO | 4715 | | Si | |
230 | SOFIA AMARO BARRAGAN | XAXX010101000 | C DE LAS ESTRELLAS | 421 | | Si | |
231 | VICTOR MANUEL FLORES | XEXX010101000 | KENTUKY | 8705 | | Si | |
232 | RODRIGO GARCIA PADILLA | XAXX010101000 | CARR TRANSPENINSULAR LOTE | 42 | A | Si | |
233 | MARCO ANTONIO MONTES JOHNSTON | XAXX010101000 | PASEO DE LAS JACARANDAS | 1081 | C5 | Si | |
234 | EMILIO DURAN RAMIREZ | XAXX010101000 | REMANSO DE LAS MAGNOLIAS | 1466 | | Si | |
235 | AIDE ALCARAZ ROMERO | XAXX010101000 | | | | Si | |
236 | JOSE ARMANDO GARCIA ZAPIEN | XAXX010101000 | VIOLETA | 1484 | | Si | |
237 | ROBERTO ADRIAN UREÑA RANGEL | XAXX010101000 | AV TERANOVA | 1470 | | Si | |
238 | JULIO SANCHEZ ARMAS | SAAJ601220PWA | CENTAURO | 4371 | 3 | Si | |
239 | JOSE ANGEL AGUILAR ZAVALA | XAXX010101000 | AV. SAN BORJA | 1679 | | Si | |
240 | MARCO ANTONIO GUEVARA RUBIO | XAXX010101000 | FELIZ MA MARTINEZ | 47 | | Si | |
241 | MANUEL VAZQUEZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
242 | EMILIO BOLAÑOS CACHO GIL | BOGE650409 | PASEO ROYAL COUNTRY | 4650 | 1501 | Si | |
243 | GABRIELA CUELLAR TREWARTHA | XAXX010101000 | CASANDRA | 132 | | Si | |
244 | ALVARO SOLIS RUIZ | XAXX010101000 | AGUA ZARCA | 50 | | Si | |
245 | LUIS MANUEL VALCARCEL | XAXX010101000 | | | | Si | |
246 | ALEJANDRO MOJARRO TAPIA | XAXX010101000 | FLORENCIA | 2375 | | Si | |
247 | JAIME LUIS HUGUENIN PLANTER | HUPJ460503MM4 | PASEO DEL VALLE | 5131 | | Si | |
248 | CARLOS SALAZAR CALDERON | XAXX010101000 | CDA PIRULES | 11 | | Si | |
249 | MARIA ARMANDINA TAPIA CARDENAS | XAXX010101000 | MONTE ALBAN | 1171 | | Si | |
250 | JESUS ALEJANDRO SAN MARTIN CARACAS VEROES D LIMA | XEXX010101000 | CAMPOS COSTA VERDE | | | Si | |
251 | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MENDEZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
252 | ANTONIO ORNELAS GONZALEZ | XAXX010101000 | HIDALGO | 376 | | Si | |
253 | HIGINIO GOMEZ ALONSO | XAXX010101000 | AV VALLARTA | 5106 | | Si | |
254 | ZAIDA ALEJANDRA DE LEON ROBLES | XAXX010101000 | CEIBA | 152 | | Si | |
255 | DANIELA REYES GARCIA | XAXX010101000 | | | | Si | |
256 | JAIME TORRES MONTES | TOMJ640812B90 | PABLO VILLASEÑOR | 335 | | Si | |
257 | JOSE CARLOS VIDAURRI RAMIREZ | VIRC6411069T6 | FRANZ LISZT | 5186 | | Si | |
258 | ALEJANDRO ENRIQUEZ DE RIVERA CAMPERO | XAXX010101000 | BLVD. PUERTA DE HIERRO | 5154-C | | Si | |
259 | DENNIS STANLEY BADACZEWSKI | XEXX010101000 | THUNDER MOUNTAIN | 1850 | | Si | |
260 | JORGE PRIETO ROJAS | XAXX010101000 | ECA DO QUEIROS | 5700 | | Si | |
261 | KENIA VERGARA ZATARAIN | XAXX010101000 | PASEO DEL PRADO | 387 | A | Si | |
262 | DAVID EFRAIN VEGA MONTOYA | XAXX010101000 | PASEO DE LAS SECOYAS | 1281 | | Si | |
263 | ILICH ULIANOV PUENTE CHAGOYA | XAXX010101000 | AV JUAN PALOMAR | 930 | C35 | Si | |
264 | SILVIA REYES VALDEZ | XAXX010101000 | MORELOS | 229 | | Si | |
265 | CARLOS ORESTANO LEON DE LA VEGA | XAXX010101000 | BRASILIA | 2387 | 6 | Si | |
266 | ANTONIO RODRIGUEZ LAURA GUTIERREZ | XAXX010101000 | AV UNION | 164 | | Si | |
267 | CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ | XAXX010101000 | MONTE BLANCO | 220 | 52 | Si | |
268 | TERESA DE JESUS LOZA HERNANDEZ | XAXX010101000 | PUERTA DEL BOSQUE | 354 | | Si | |
269 | JAIME MULDOON BARRETO | MUBJ420218RW1 | MAR TIRRENO | 63 | 4 | Si | |
270 | CORNELIO VALDEMAR PALAFOX | PACV7105014I4 | PARAGUAY | 387 | 3 | Si | |
271 | MARGARITA RAMIREZ VAZQUEZ | XEXX010101000 | 13DEVONWOOD | | | Si | |
272 | HECTOR FRANCISCO HERRERA | XEXX010101000 | 258PEARSON MOSS | | | Si | |
273 | VIDAL MANUEL RUBIO TELLEZ | XAXX010101000 | BLVD. CAMPESTRE | 2515 | 101 | Si | |
274 | JOSE ASCENCION GUIA MATA | XAXX010101000 | 3RA CDA ARCOS | | | Si | |
275 | SALVADOR GARCIA ARENAS | XAXX010101000 | R RUISEÑOR | 70 | | Si | |
276 | MARIA ELENA BARBA CHAVEZ | XAXX010101000 | LACANDONES | 474 | A | Si | |
277 | JOSE DANIEL TELLEZ GONZALEZ | TEGD810115 | AV NACIONES UNIDAS | 6049 | 49 | Si | |
278 | JAIME BOJORQUEZ LEON | XAXX010101000 | | | | Si | |
279 | JUAN GUTIEREZ HERMOSILO | XAXX010101000 | EL CHACO | 2865 | | Si | |
280 | SERVANDO ALDANA | XAXX010101000 | | | | Si | |
281 | ANIMAL FEED SA DE CV | AFE061019RH2 | PEDRO MORENO | 1394 | | Si | |
282 | ANA MARIA IBARGUENGOYTIA CABRAL | XAXX010101000 | AV LIC MIGUEL ALEMAN | 311 | | Si | |
283 | ANGELA MARIA VAQUEIRO PONTES | XAXX010101000 | PRIVADA VISTA ALEGRE | 3801 | | Si | |
284 | MISAEL ALEJANDRO GONZALEZ CALVARIO | XAXX010101000 | SAN EUGENIO | 1947 | | Si | |
285 | ERNESTO DE MIGEL HIGAREDA | XAXX010101000 | | | | Si | |
286 | LUIS MARTIN MARIAUD FIGUEROA | XAXX010101000 | | | | Si | |
287 | TOURBICUN SA DE CV | TOU021007EV1 | AV MEXICO | 1082 | N-0-2 | Si | |
288 | ROBERTO BARRAGAN PEDRAZA | XAXX010101000 | | | | Si | |
289 | JORGE LUIS BRISEÑO CABALLERO | XAXX010101000 | LIC DAVID FRANCO RODRIGUEZ | 143 | | Si | |
290 | MARCO ANTONIO ZANNIE RAFOLS | XAXX010101000 | SENDERO DE LOS ROBLES | | | Si | |
291 | FERNANDO TONATIUH SANCHEZ BARRAGAN | XAXX010101000 | SIERRA MADRE OCCIDENTAL | 270 | | Si | |
292 | ROSA ISELA VARGAS AVILA | XAXX010101000 | | | | Si | |
294 | HUGO HEREDIA HORNER | XAXX010101000 | | | | Si | |
295 | LORENA SOFIA ROJO LLANES | XAXX010101000 | | | | Si | |
296 | MARTHA FABIOLA MONDACA CASTELLANOS | XAXX010101000 | | | | Si | |
297 | SANTIAGO KELLEY PEREZ DE LA VEGA | XAXX010101000 | | | | Si | |
298 | RICARDO CASTELLANOS GUTIERREZ | XAXX010101000 | TULIPAN SUR | 4 | | Si | |
299 | ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
300 | CARLOS BERNARDO ROBERT GUADALAJARA | XAXX010101000 | | | | Si | |
301 | FRANCO ALEXANDER BONFANTI ESCALERA | XAXX010101000 | | | | Si | |
302 | RODOLFO GODINEZ HERNANDEZ | XAXX010101000 | PASEO VALLE REAL | 900 | 61 | Si | |
303 | ERNESTO MELCHOR OROZCO | XAXX010101000 | MANTENEDOR | 54 | | Si | |
304 | CUESTA CAMPOS Y ASOCIADOS SC | CCA810612HZ2 | AV UNIVERSIDAD | 604 | PISO 1 TORRE PLATA | Si | |
305 | BANDALA + DGTL S.C. | BSD140214JF9 | RICARDO MARGAIN | 444 SUR | | Si | |
306 | JAVIER RAUDEL AGUILAR HERNANDEZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
307 | IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE | XAXX010101000 | | | | Si | |
308 | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ BERMEJILLO | XAXX010101000 | AV LAS PALMAS | 300 | 28 | Si | |
310 | GUILLERMINA TORRE HERNANDEZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
311 | EDUARDO LEAÑO ESPINOSA | XAXX010101000 | | | | Si | |
312 | PAOLA MARIA DE LA LUZ DIAZ Y DIAZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
313 | GUADALUPE ALCARAZ MONTAÑO | XAXX010101000 | | | | Si | |
314 | FRANCISCO JAVIER BASAÑEZ WEBER | XAXX010101000 | AV. LOS PICOS | 834 | | Si | |
315 | GABRIEL HECHT VAZQUEZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
316 | JULIO GUSTAVO VILLALOBOS DIAZ DE LEON | XAXX010101000 | PASEO DEL CONVENTO | 7 | | Si | |
317 | MARIO VICENTE ARRREGU TRUJILLO | XAXX010101000 | | | | Si | |
318 | MARIANA LEAÑO GONZALEZ | XAXX010101000 | PASEO DE LA NORIA | 3576 | | Si | |
319 | PATRICIA EMILIA ORTIZ LOPEZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
320 | PABLO ERREJON ALFARO | XAXX010101000 | | | | Si | |
321 | ADRIANA WENDOLYN FLETES JIMENEZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
322 | BEATRIZ MENENEZ VEGA | XAXX010101000 | | | | Si | |
323 | THOMAS P. KOKOSINSKI | XAXX010101000 | | | | Si | |
324 | YOLANDA MERCADO ESCUTIA | XAXX010101000 | JOSE MARIA IRRIBARREN | 4 | | Si | |
325 | FERNANDO AGUSTIN RAMIREZ GODINEZ | XAXX010101000 | CAMPESTRE | 58 | | Si | |
326 | OSCAR FERNANDO AYALA RIVAS | XAXX010101000 | NAYARIT | 503 | | Si | |
327 | RENEE MORENO RUBIO | XAXX010101000 | AV. PUNTA PELICANOS | 45 | 35 | Si | |
328 | FRANCISCO JAVIER ACEVES CHAVOLLA | XAXX010101000 | FRANCISCO I MADERO SUR | 326-B | | Si | |
329 | JULIO CORTES TAPIA | XAXX010101000 | | | | Si | |
330 | ERNESTO NAVARRO GIL | XAXX010101000 | | | | Si | |
331 | GEORGE ROBERT PAUL JR. | XAXX010101000 | | | | Si | |
332 | TANIA ARACELI HUERTA FERNANDEZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
333 | JORGE VERGARA | XAXX010101000 | | | | Si | |
334 | MARIA DEL SOCORRO RUIZ PIÑERO | RUPS440627289 | FRANCISCO LEON | 9-C | | Si | |
335 | EMMANUEL CORTES CHAVEZ | COCE791127247 | PROGRESO | 33 | | Si | |
336 | ANDRES DE JESUS MORENO | XAXX010101000 | | | | Si | |
337 | OMAR OROZCO VELASCO | XAXX010101000 | | | | Si | |
338 | ARAI TAKASHI | XAXX010101000 | | | | Si | |
339 | EDUARDO GOMEZ CORONA | GOCE890322MLA | PASEO VISTA HERMOSA | 325 | | Si | |
341 | SERGIO ALBERTO RIESTRIA HERNANDEZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
342 | KEITH R BORKOWICZ | XEXX010101000 | | | | Si | |
343 | GRUPO CIOSA S.A.P.I. DE C.V. | GCI880513UL6 | PASEO DEL VALLE | 5131 | | Si | |
344 | GABRIEL EDUARDO AGUILAR RUBIN DE CELIS | XAXX010101000 | JARDIN DE LOS LAURELES NORTE | 183 | COTO 2 | Si | |
345 | LUIS ALBERTO GONZALEZ GOMEZ | XAXX010101000 | ESCORPION | 3909 | | Si | |
346 | JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ BERMUDEZ | XAXX010101000 | | | | Si | |
347 | GUSTAVO CAMARENA FRANCO | XAXX010101000 | PASEO SAN ARTURO | 2611 | | Si | |
348 | IGNACIO DIAZ PADILA | DIPI7801122F1 | MAR DEL SUR | 2014 | | Si | |
349 | MARIA INES URREA VILASEÑOR | XAXX010101000 | MAR TIRRENO | 60 | | Si | |
350 | ROBERTO CARLOS GUIOT Y PASQUEL/PASAPORTE540422269 | XEXX010101000 | FAIRWAY OAKS | 14 | | Si | |
351 | NEIVA NABIL TORRES AVELAR | XAXX010101000 | PICO DE ORIZABA | 162 | | Si | |
352 | OSCAR R MENDIVIL | XEXX010101000 | 345 E DELTA RD UNIT | 1 | | Si | |
353 | JOSE ROBERTO CARREON | XEXX010101000 | DRIFTWOOD AVE | 526 | | Si | |
354 | JAIME RUBALCAVA CERVANTES | XEXX010101000 | DEL MAR AVE | 256 | APT B | Si | |
355 | JOSE DANIEL PARTIDA ARAMBURO | XAXX010101000 | CALZ SABALO CERITOS | | | Si | |
356 | WENDY MANUELA DAVALOS GUTIERREZ | XAXX010101000 | PRIV BAHIA | 110 | | Si | |
357 | JORGE HUMBERTO CUEVAS MORAN | XAXX010101000 | MIGUEL LOPEZ DE LEGASPI | 60 | | Si | |
358 | JOSE DE JESUS GONZALEZ VALENCIA | XAXX010101000 | RANCHO MORILLOTLA | 2409 | 13 | Si | |
359 | CRISTOBAL GARCIA LOZA | XAXX010101000 | PUERTA DEL BOSQUE | 354 | | Si | |
360 | KARLA LIZBETH ALVAREZ MORENO | XAXX010101000 | | | | Si | |
361 | MARIA FERNANDA BRAVO MEDINA | XAXX010101000 | AV. UNIVERSIDAD | 185 | 2 | Si | |
362 | MARIA ROXANA BORDON | XEXX010101000 | JUANA MANSO | 1550 | 2-2 | Si | |
363 | ROZT CORPORATION SA DE CV | RCO1504168KA | AV. PASEO SOLARES | 300 | C1-38 | Si | |
365 | ALVARO MORAGREGA VIDRIO | XAXX010101000 | LIBERTAD | 1730 | | Si | |
366 | LUIS OCTAVIO VALLEJO FERNANDEZ DE CASTRO | XAXX010101000 | PASEO DE LAS BUGAMBILIAS | 105 | | Si | |
367 | MARIA DEL CARMEN NAVARRETE HUANTE | XAXX010101000 | ENCINO | MZA 21 | LT3 | Si | |
368 | MANUEL ENRIQUE ARCE GASTELUM | XAXX010101000 | CJON INDEPENDENCIA | 3 | | Si | |
369 | OMAR GARCES MONTIEL | XAXX010101000 | PASEO SOLARES | 999 | COTO 8 CASA 3 | Si | |
370 | ERIKA FELIX MENEZ | XAXX010101000 | PASEO DE LA ESTRELLA | 1177 | | Si | |
371 | CULTIVOS HERMSA S.P.R DE R.L. | CHE030908US3 | CENTAURO | 4371 | 3 | Si | |
372 | GUILLERMO JOSE GRUNBERGER REYNOSO | XAXX010101000 | AV. VALLARTA | 6503 | H1A | Si | |
373 | CARLOS EDUARDO MENDOZA ROSALES | XAXX010101000 | RTNO PROFESOR LUCAS ORTIZ | 67 | | Si | |
374 | ANTONIO HUMBERTO HERRERA LOPEZ | XAXX010101000 | VENECIA | 136 | | Si | |
375 | AMIR MANZUR ESCOBAR | XAXX010101000 | AV CAMPOS ELISEOS | 90500 | 3H | Si | |
376 | QUILVIO BIENVENIDO RODRIGUEZ GONZALEZ / PASAPORTE SC2641708 | XEXX010101000 | VIGIL DIAZ | CASA 26 | | Si | |
377 | AEREO CALAFIA SA DE CV | ACA9208292K8 | ADOLFO LOPEZ MATEOS | MZA 2 | LTE 11 | Si | |
378 | ROBERTO TAKANORI KIMOTO NAKAWATASE | XAXX010101000 | MAYO | 305 | | Si | |
379 | LUIS ENRIQUE AMPARANO | XEXX010101000 | W KUSHMAUL RD | 11156 | | Si | |
380 | LUIS GEOVANY ANGELES UGALDE | XAXX010101000 | SANTA MONICA | 820 | 16 | Si | |
381 | MARIA ELENA NAVARRETE RODRIGUEZ | XAXX010101000 | VEREDA DEL CHOGUI | 230 | | Si | |
382 | ADRIAN SANCHEZ MORALES | XAXX010101000 | PASEO VISTA HERMOSA | 38 | | Si | |
383 | JOSE CASTELLANOS MALDONADO | XEXX010101000 | N. MIDWAY DR. | 702 | | Si | |
384 | GUILLERMO MARTINEZ ZACARIAS | XEXX010101000 | AVE. CHERRY SPC 8200 | 48 | | Si | |
385 | MERCEDES EVANGELINA BERNAL ESCALANTE | XAXX010101000 | CANCER | 4150-B | 4 | Si | |
386 | JAZMIN ADRIANA FLORES ROBLES | XAXX010101000 | AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS | 861-A | 34 | Si | |
387 | ERIC JASSIEL LOPEZ FRAGOSO | XAXX010101000 | GANADEROS | 5115 | | Si | |
388 | MARIA ALEJANDRA BARBA TAPIA | XAXX010101000 | P. SAN ARTURO SUR | 2451 | 7 | Si | |
390 | FERNANDO SOLORZANO OCHOA | XAXX010101000 | AV. MEXICO | 1082 | 8 | Si | |
391 | DANIEL NUÑEZ BENITEZ | XAXX010101000 | CALZ LA FUENTE | 2900 | | Si | |
392 | RAUL TORRES | XAXX010101000 | FEDERICO GAMBOA | 4084 | | Si | |
393 | GUILLERMO CHACON ZAVALA | XAXX010101000 | | | | Si | |
394 | CARLOS DEL RIO | XAXX010101000 | | | | Si | |
395 | IVAN DE JESUS RUIZ VARGAS | XAXX010101000 | AV. CENTRAL ORIENTE PONIENTE | MZ63 | CS2 | Si | |
396 | JORGE ANTONIO RIVAS ESPINOZA | XAXX010101000 | VEREDA DEL CANARIO | 96 | | Si | |
397 | JOSE ANTONIO JIMENEZ DIAZ | XAXX010101000 | AV. PABLO NERUDA | 3158 | | Si | |
398 | DAVID HERMOSILLO | XAXX010101000 | | | | Si | |
399 | ERNESTO MUNRO PALACIO | XAXX010101000 | AV. JOSE MA. PINO SUAREZ | | | Si | |
400 | LUIS ANTONIO LOPEZ FLORES | XAXX010101000 | | | | Si | |
401 | GILBERTO OSUNA CASTRO | XAXX010101000 | CIMA | 200 | 16-B | Si | |
402 | JUAN HUMBERTO CRUZ TREVIÑO | XAXX010101000 | OBISPADO | | | Si | |
403 | JULIAN MILANES SANTANA | XAXX010101000 | | | | Si | |
404 | DIEGO MARTIN DEL CAMPO ROJAS | XAXX010101000 | MAR CASPIO | 2065 | 6 | Si | |
405 | ANTONIO CAMARENA PEREZ MALDONADO | XAXX010101000 | | | | Si | |
406 | OSCAR JAVIER VALDEZ LOPEZ | XAXX010101000 | JUAN JOSE RIOS | 169 | | Si | |
407 | IVONNE JANNETH ZAZUETA MONTAÑO | XAXX010101000 | HUASABAS | 269 | | Si | |
408 | RICARDO SANCHEZ LECUANDA | XAXX010101000 | MORSA | 3671 | | Si | |
409 | CAROLA MARTINEZ SALIDO | XAXX010101000 | PASEO LOMA ANCHA | 1267 | | Si | |
410 | ADA MARGARITA FERRARI GARCIA DE ALBA | XAXX010101000 | PASEO SAN JORGE | 2591 | | Si | |
411 | JESUS IGNACIO FRIAS RAMOS | XAXX010101000 | AV. HIDALGO | 2265 | | Si | |
412 | VANESSA CORTES BORQUEZ | XAXX010101000 | AV. HIDALGO | 2265 | | Si | |
413 | JUAN TEOFILO GARZA ELIZONDO | XAXX010101000 | JUSTO SIERRA | 2040 | | Si | |
414 | CECILIA IGUINIZ ALFARO | XAXX010101000 | JOSE MARIA VIGIL | 2700 | | Si | |
415 | HUGO ENRIQUE AVELAR RODRIGUEZ | XAXX010101000 | CTO DEL LINCE OTE | 175 | | Si | |
416 | MARIA DE LOS ANGELES RUBIO TORRES | XAXX010101000 | CONSTITUCION | 168 | 14 | Si | |
417 | JUAN PABLO GODINEZ LICEA | XAXX010101000 | CALZADA LOS ANGELES | 9 | CASA 15 | Si | |
418 | EL PODER DE LA HERBOLARIA S DE RL DE CV | PDH101130FI8 | PABLO VALDEZ | 3318 | | Si | |
419 | JOSE LUIS JIMENEZ VILLASEÑOR | JIV850722KZ2 | EMILIO RABAZA | 3923 | 9 | Si | |
420 | NICOLETTE LUCIANA PASSAMONTE MONTAÑO | XAXX010101000 | CDA ARIZA | 41 | | Si | |
421 | OSCAR GARCIA GARCIA | XAXX010101000 | PASEO DE LOS AHUEHUETES | 3375 | 27 | Si | |
422 | RAFAEL MARTINEZ GARCIA | XAXX010101000 | MIRAFLORES | 1809 | 7 | Si | |
423 | MARCO SALVADOR SOLORAZANO CATAÑO | XAXX010101000 | CASANDRA | 132 | | Si | |
