| 52958 | 1203 | 2026-03-17 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 25OAN530002 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1281 | TERMINADO | |
| 52955 | 1202 | 2026-03-17 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530234 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1280 | TERMINADO | |
| 52939 | 1289 | 2026-03-17 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 52SEK530020 | T #2450 | TERMINADO | |
| 52938 | 1201 | 2026-03-17 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520509 | T #1710 | TERMINADO | |
| 52937 | 1200 | 2026-03-17 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530406 66TUD530410 66TUD530411 66TUD530412 66TUD530413 66TUD530414 66TUD530415 66TUD530407 66TUD530408 66TUD530409 | T #1704 | TERMINADO | |
| 52934 | 1288 | 2026-03-17 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530023 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1197 | TERMINADO | |
| 52932 | 1287 | 2026-03-14 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91OAN520013 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1199 | TERMINADO | |
| 52930 | 1199 | 2026-03-14 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91OAN520013 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1286 | TERMINADO | |
| 52877 | 1286 | 2026-03-12 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91OAN520013 | | TERMINADO | |
| 52850 | 1285 | 2026-03-11 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530371 | T #2444 | TERMINADO | |
| 52849 | 1175 | 2026-03-11 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91BRA330039 91BRA330042 91BRA330041 | T #2427 | TERMINADO | |
| 52848 | 1174 | 2026-03-11 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | | T #2438 | EN PROCESO | |
| 52845 | 1284 | 2026-03-11 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530390 | T #2421 | TERMINADO | |
| 52815 | 1283 | 2026-03-10 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530031 19ROT530293 | T #2428 | TERMINADO | |
| 52808 | 1282 | 2026-03-10 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | | T #2421 | EN PROCESO | |
| 52801 | 1281 | 2026-03-10 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 25OAN530002 | T #2415 | TERMINADO | |
| 52800 | 1173 | 2026-03-10 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55BRA330204 | T #2424 | TERMINADO | |
| 52799 | 1172 | 2026-03-10 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330121 21BRA330125 | T #2438 | TERMINADO | |
| 52779 | 1198 | 2026-03-09 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520505 | T #1695 | TERMINADO | |
| 52778 | 1280 | 2026-03-09 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530234 | T #2441 | TERMINADO | |
| 52776 | 1324 | 2026-03-09 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330090 | T #1699 | TERMINADO | |
| 52777 | 1197 | 2026-03-09 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530023 | T #1700 | TERMINADO | |
| 52775 | 1279 | 2026-03-09 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530255 | T #2436 | TERMINADO | |
| 52597 | 1171 | 2026-02-27 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OAN330135 | T #2434 | TERMINADO | |
| 52595 | 1278 | 2026-02-27 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530032 81BLP530075 | T #2430 | TERMINADO | |
| 52584 | 1170 | 2026-02-26 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87BRA330217 87OCO330179 87BRA330156 | T #2429 | TERMINADO | |
| 52576 | 1196 | 2026-02-25 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530400 66TUD530401 66TUD530403 66TUD530404 66TUD530405 66TUD530397 66TUD530339 | T #1691 | TERMINADO | |
| 52558 | 1195 | 2026-02-25 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530402 | T #1685 | TERMINADO | |
| 52557 | 1323 | 2026-02-24 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 56RAC330005 | 56RAC330005 | TERMINADO | |
| 52556 | 1322 | 2026-02-24 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55BRA330204 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1169 | EN PROCESO | |
| 52555 | 1321 | 2026-02-24 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 80BUL330208 80BUL330246 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1168 | EN PROCESO | |
| 52553 | 1194 | 2026-02-24 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530031 19ROT530293 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1277 | EN PROCESO | |
| 52551 | 1192 | 2026-02-24 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530339 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1273 | EN PROCESO | |
| 52552 | 1193 | 2026-02-24 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530390 66TUD530397 66TUD530339 | 66TUD530390
| TERMINADO | |
| 52541 | 1277 | 2026-02-24 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530031 19ROT530293 | T #2428 | TERMINADO | |
| 52520 | 1320 | 2026-02-24 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OOA330017 21BRA330101 21BRA330121 21BRA330125 21BRA330116 | T #1684 | TERMINADO | |
| 52515 | 1169 | 2026-02-20 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55BRA330204 | T #2424 | TERMINADO | |
| 52512 | 1319 | 2026-02-20 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91BRA330042 91BRA330041 91BRA330039 | T #1682 | TERMINADO | |
| 52368 | 1275 | 2026-02-17 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530397 | T #2422 | TERMINADO | |
| 52370 | 1276 | 2026-02-17 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530390 | T #2421 | TERMINADO | |
| 52354 | 1168 | 2026-02-16 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 80BUL330208 80BUL330246 | T #2420 | TERMINADO | |
| 52353 | 1274 | 2026-02-16 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520478 | T #2420 | TERMINADO | |
| 52313 | 1273 | 2026-02-13 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530339 | T #2418 | TERMINADO | |
| 52254 | 1318 | 2026-02-11 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OAN330019 21OAN330016 | T #1669 | TERMINADO | |
| 52242 | 1317 | 2026-02-10 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OCO330193 91OCO330164 | T #1668 | TERMINADO | |
| 52216 | 1191 | 2026-02-09 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91OAN520057 91OAN520050 91OAN520062 91OAN520053 91OAN520047 91OAN520058 | T #1667 | TERMINADO | |
| 52215 | 1316 | 2026-02-09 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OOA330088 91OOA330085 91BRA330032 | T #1666 | TERMINADO | |
| 52214 | 1190 | 2026-02-09 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91OCO520042 91OCO520041 91OCO520008 91OOA520015 91OCO520022 91BRA520005 91OOA520012 | T #1666 | TERMINADO | |
| 52213 | 979 | 2026-02-09 | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OAN340026 | T #1646 | TERMINADO | |
| 52191 | 1315 | 2026-02-09 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55BRA330243 | T #1664 | TERMINADO | |
| 52190 | 978 | 2026-02-09 | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55BRA340039 | T #1664 | TERMINADO | |
| 52189 | 1189 | 2026-02-09 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530044 | T #1663 | TERMINADO | |
| 52183 | 1188 | 2026-02-06 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530044 | T #1663 | TERMINADO | |
| 52182 | 1187 | 2026-02-06 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530267 | T #1662 | TERMINADO | |
| 52181 | 1314 | 2026-02-06 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55BRA330204 55BRA330205 | T #1662 | TERMINADO | |
| 52149 | 1186 | 2026-02-06 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520478 | T #1659 | TERMINADO | |
| 52128 | 1167 | 2026-02-04 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330061 | T #2414 | TERMINADO | |
| 51976 | 1313 | 2026-01-28 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OCO330178 | T #1653 | TERMINADO | |
| 51893 | 1185 | 2026-01-26 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530390 66TUD530389 66TUD530388 66TUD530391 66TUD530392 | T #1645 | TERMINADO | |
| 51882 | 1166 | 2026-01-23 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OCO330028 | T #2411 | TERMINADO | |
| 51879 | 1272 | 2026-01-23 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91BRA520013 | 91BRA520013
INV ENERO | TERMINADO | |
| 51873 | 977 | 2026-01-22 | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OCO340115 | T #1634 | TERMINADO | |
| 51833 | 1312 | 2026-01-21 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330120 | INVENTARIO ENERO 26 | TERMINADO | |
| 51832 | 1311 | 2026-01-21 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 68NOR330003 68NOR330005 68NOR330006 68NOR330007 | INVENTARIO ENERO 26 | TERMINADO | |
| 51746 | 1184 | 2026-01-15 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530247 | T #1637 | TERMINADO | |
| 51735 | 1271 | 2026-01-14 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520450 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1183 | TERMINADO | |
| 51734 | 1183 | 2026-01-14 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520450 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1265 | EN PROCESO | |
| 51736 | 1310 | 2026-01-14 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OCO330028 | T #1632 | TERMINADO | |
| 51733 | 1182 | 2026-01-14 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530054 | T #1632 | TERMINADO | |
| 51732 | 1114 | 2026-01-14 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OCO340115 55OAN340026 | T #2407 | TERMINADO | |
| 51730 | 1269 | 2026-01-14 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530387 | T #2406 | TERMINADO | |
| 51731 | 1270 | 2026-01-14 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530387 | 66TUD530387
TR 2406 8-01-26 | TERMINADO | |
| 51729 | 1309 | 2026-01-14 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | | T #1628 | EN PROCESO | |
| 51728 | 1268 | 2026-01-14 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530267 | T # 2402 | TERMINADO | |
| 51727 | 1165 | 2026-01-14 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 68NOR330007 68NOR330006 | T #2400 | TERMINADO | |
| 51726 | 1308 | 2026-01-14 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OCO330038 21OOA330021 21OCO330046 21OOA330020 21OCO330049 21OCO330041 21OCO330047 21OCO330031 21OCO330039 | T #1627 | TERMINADO | |
| 51725 | 976 | 2026-01-14 | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OAN340059 56IMP340011 | T #1626 | TERMINADO | |
| 51724 | 1307 | 2026-01-14 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330126 21BRA330114 21BRA330075 21BRA330136 21BRA330089 21BRA330135 21BRA330127 21BRA330123 | T #1626 | TERMINADO | |
| 51723 | 1306 | 2026-01-14 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330126 | T #1636 | TERMINADO | |
| 51722 | 1113 | 2026-01-14 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OAN340026 | 55OAN340026
TR 2407 | TERMINADO | |
| 51706 | 1267 | 2026-01-13 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530234 19ROT530230 19ROT530235 19ROT530267 19ROT530157 19ROT530265 19ROT530239 19ROT530247 19ROT530132 19ROT530262 19ROT530097 19ROT530261 19ROT530236 19ROT530240 19ROT530229 | INV ENERO 26
| TERMINADO | |
| 51705 | 1266 | 2026-01-13 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520474 | T #2363 | TERMINADO | |
| 51690 | 1265 | 2026-01-12 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520450 | T #2403 | TERMINADO | |
| 51679 | 1181 | 2026-01-12 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530004 19ROT530249 25OAN520022 | INV ENERO 26 RELOJES EN 48 81BLP530004
19ROT530249
25OAN520022
19ROT530246
| TERMINADO | |
| 51659 | 1305 | 2026-01-10 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 68NOR330007 | 68NOR330007
| TERMINADO | |
| 51658 | 1264 | 2026-01-10 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66DAY520299 | 66DAY520299
TRASPASO POR ERROR INV ENERO26 | TERMINADO | |
| 51648 | 1263 | 2026-01-08 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530329 | TR 2397 26-12-25 81LOG530329
| TERMINADO | |
| 51647 | 1164 | 2026-01-08 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OAN330179 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1301 | TERMINADO | |
| 51637 | 1304 | 2026-01-08 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OOA330086 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1160 | TERMINADO | |
| 51635 | 1163 | 2026-01-08 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 68NOR330007 68NOR330006 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1302 | TERMINADO | |
| 51636 | 1303 | 2026-01-08 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 68NOR330007 | 68NOR330007
| TERMINADO | |
| 51634 | 1302 | 2026-01-08 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 68NOR330007 68NOR330006 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1162 | EN PROCESO | |
| 51587 | 1 | 2026-01-05 | BOUTIQUE PALACIO (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66MAN520002 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1180 | TERMINADO | |
| 51463 | 1180 | 2025-12-30 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | BOUTIQUE PALACIO (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66MAN520002 | T #1623 | TERMINADO | |
| 51462 | 1162 | 2025-12-30 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 68NOR330007 68NOR330006 | T #2400 | TERMINADO | |
| 51405 | 1112 | 2025-12-29 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55BRA340039 | T #2398 | TERMINADO | |
| 51404 | 1262 | 2025-12-29 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530330 | T #2399 | TERMINADO | |
| 51403 | 1179 | 2025-12-29 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530257 | T #1620 | TERMINADO | |
| 51362 | 1301 | 2025-12-24 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OAN330179 | T #1617 | TERMINADO | |
| 51261 | 1300 | 2025-12-23 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 80OCT330176 | T #1615 | TERMINADO | |