| 51746 | 1184 | 2026-01-15 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530247 | T #1637 | EN PROCESO | |
| 51735 | 1271 | 2026-01-14 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520450 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1183 | TERMINADO | |
| 51734 | 1183 | 2026-01-14 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520450 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1265 | EN PROCESO | |
| 51736 | 1310 | 2026-01-14 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OCO330028 | T #1632 | TERMINADO | |
| 51733 | 1182 | 2026-01-14 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530054 | T #1632 | TERMINADO | |
| 51732 | 1114 | 2026-01-14 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OCO340115 55OAN340026 | T #2407 | TERMINADO | |
| 51730 | 1269 | 2026-01-14 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530387 | T #2406 | TERMINADO | |
| 51731 | 1270 | 2026-01-14 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530387 | 66TUD530387
TR 2406 8-01-26 | TERMINADO | |
| 51729 | 1309 | 2026-01-14 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | | T #1628 | EN PROCESO | |
| 51728 | 1268 | 2026-01-14 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530267 | T # 2402 | TERMINADO | |
| 51727 | 1165 | 2026-01-14 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 68NOR330007 68NOR330006 | T #2400 | TERMINADO | |
| 51726 | 1308 | 2026-01-14 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OCO330038 21OOA330021 21OCO330046 21OOA330020 21OCO330049 21OCO330041 21OCO330047 21OCO330031 21OCO330039 | T #1627 | TERMINADO | |
| 51725 | 976 | 2026-01-14 | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OAN340059 56IMP340011 | T #1626 | TERMINADO | |
| 51724 | 1307 | 2026-01-14 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330126 21BRA330114 21BRA330075 21BRA330136 21BRA330089 21BRA330135 21BRA330127 21BRA330123 | T #1626 | TERMINADO | |
| 51723 | 1306 | 2026-01-14 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330126 | T #1636 | TERMINADO | |
| 51722 | 1113 | 2026-01-14 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OAN340026 | 55OAN340026
TR 2407 | TERMINADO | |
| 51706 | 1267 | 2026-01-13 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530234 19ROT530230 19ROT530235 19ROT530267 19ROT530157 19ROT530265 19ROT530239 19ROT530247 19ROT530132 19ROT530262 19ROT530097 19ROT530261 19ROT530236 19ROT530240 19ROT530229 | INV ENERO 26
| TERMINADO | |
| 51705 | 1266 | 2026-01-13 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520474 | T #2363 | TERMINADO | |
| 51690 | 1265 | 2026-01-12 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520450 | T #2403 | TERMINADO | |
| 51679 | 1181 | 2026-01-12 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530004 19ROT530249 25OAN520022 | INV ENERO 26 RELOJES EN 48 81BLP530004
19ROT530249
25OAN520022
19ROT530246
| TERMINADO | |
| 51659 | 1305 | 2026-01-10 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 68NOR330007 | 68NOR330007
| TERMINADO | |
| 51658 | 1264 | 2026-01-10 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66DAY520299 | 66DAY520299
TRASPASO POR ERROR INV ENERO26 | TERMINADO | |
| 51648 | 1263 | 2026-01-08 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530329 | TR 2397 26-12-25 81LOG530329
| TERMINADO | |
| 51647 | 1164 | 2026-01-08 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OAN330179 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1301 | TERMINADO | |
| 51637 | 1304 | 2026-01-08 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OOA330086 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1160 | TERMINADO | |
| 51635 | 1163 | 2026-01-08 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 68NOR330007 68NOR330006 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1302 | TERMINADO | |
| 51636 | 1303 | 2026-01-08 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 68NOR330007 | 68NOR330007
| TERMINADO | |
| 51634 | 1302 | 2026-01-08 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 68NOR330007 68NOR330006 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1162 | EN PROCESO | |
| 51587 | 1 | 2026-01-05 | BOUTIQUE PALACIO (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66MAN520002 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1180 | TERMINADO | |
| 51463 | 1180 | 2025-12-30 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | BOUTIQUE PALACIO (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66MAN520002 | T #1623 | TERMINADO | |
| 51462 | 1162 | 2025-12-30 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 68NOR330007 68NOR330006 | T #2400 | TERMINADO | |
| 51405 | 1112 | 2025-12-29 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55BRA340039 | T #2398 | TERMINADO | |
| 51404 | 1262 | 2025-12-29 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530330 | T #2399 | TERMINADO | |
| 51403 | 1179 | 2025-12-29 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530257 | T #1620 | TERMINADO | |
| 51362 | 1301 | 2025-12-24 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OAN330179 | T #1617 | TERMINADO | |
| 51261 | 1300 | 2025-12-23 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 80OCT330176 | T #1615 | TERMINADO | |
| 51260 | 1261 | 2025-12-23 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530341 | T #2393 | TERMINADO | |
| 51247 | 1299 | 2025-12-22 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330307 87OCO330266 | T #1612 | TERMINADO | |
| 51246 | 1178 | 2025-12-22 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BRE530010 81BRE530016 81BRE530001 81BRE530012 81BRE530002 | T #1609 | TERMINADO | |
| 51243 | 1161 | 2025-12-21 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 80OCT330174 | T #2391 | TERMINADO | |
| 51242 | 1260 | 2025-12-21 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 25OCO520012 | T #2390 | TERMINADO | |
| 51241 | 1160 | 2025-12-21 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OOA330086 | T #2390 | TERMINADO | |
| 51201 | 1298 | 2025-12-21 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 80SER330156 | T #1606 | TERMINADO | |
| 51200 | 1297 | 2025-12-21 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57OPL330384 | T #1605 | TERMINADO | |
| 51179 | 1177 | 2025-12-21 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520474 | T #1604 | TERMINADO | |
| 51178 | 1259 | 2025-12-21 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530340 | T #2389 | TERMINADO | |
| 51175 | 1257 | 2025-12-21 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BRE530011 | T #2388 | TERMINADO | |
| 51176 | 1111 | 2025-12-21 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 81BLL340036 81BLL340029 | T #2388 | TERMINADO | |
| 51174 | 1159 | 2025-12-21 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330284 | T #2387 | TERMINADO | |
| 51118 | 1110 | 2025-12-19 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OAN340059 | T #2386 | TERMINADO | |
| 51117 | 1158 | 2025-12-19 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 38OAN330075 | T #2386 | TERMINADO | |
| 51043 | 1109 | 2025-12-18 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OCO340111 | T #2385 | TERMINADO | |
| 51042 | 1157 | 2025-12-18 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 80SER330160 | T #2383 | TERMINADO | |
| 50992 | 1108 | 2025-12-16 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OAN340039 55OOA340107 55OCO340168 | T #2381 | TERMINADO | |
| 50983 | 1176 | 2025-12-16 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 49OAN520003 | T #1593 | TERMINADO | |
| 50953 | 1156 | 2025-12-16 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87BRA330070 | T #2380 | TERMINADO | |
| 50952 | 1175 | 2025-12-15 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530381 | T #1589 | TERMINADO | |
| 50914 | 1296 | 2025-12-15 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330306 | 87OCO330306
| TERMINADO | |
| 50897 | 1293 | 2025-12-15 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | | T #1587 | EN PROCESO | |
| 50898 | 1294 | 2025-12-15 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | | T #1587 | EN PROCESO | |
| 50899 | 1295 | 2025-12-15 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OOA330129 | T #1587 | TERMINADO | |
| 50896 | 1292 | 2025-12-15 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OAN330217 91OAN330221 91BRA330056 91OCO330226 91OCO330232 91OCO330233 91OOA330128 91OOA330123 | T #1586 | TERMINADO | |
| 50895 | 1174 | 2025-12-15 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66DAY520299 25OCO520009 | T #1586 | TERMINADO | |
| 50889 | 1173 | 2025-12-15 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 25OOA520022 25OOA520023 25OOA520025 | transferencia 01570
25OOA520025
25OOA520023
25OOA520022
| TERMINADO | |
| 50851 | 1291 | 2025-12-13 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OAN330014 21BRA330091 | T #1584 | TERMINADO | |
| 50840 | 1290 | 2025-12-13 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 38OAN330075 | T #1582 | TERMINADO | |
| 50791 | 1289 | 2025-12-11 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 80SER330160 | T #1581 | TERMINADO | |
| 50718 | 1256 | 2025-12-09 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530337 | T #2373 | TERMINADO | |
| 50715 | 1155 | 2025-12-08 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57TAB330005 | T #2372 | TERMINADO | |
| 50707 | 1172 | 2025-12-08 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530147 | | TERMINADO | |
| 50684 | 1151 | 2025-12-08 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | | T #2371 | EN PROCESO | |
| 50685 | 1152 | 2025-12-08 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | | T #2371 | EN PROCESO | |
| 50686 | 1153 | 2025-12-08 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | | T #2371 | EN PROCESO | |
| 50687 | 1154 | 2025-12-08 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OCO330028 | T #2371 | TERMINADO | |
| 50683 | 1288 | 2025-12-08 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330197 87OCO330224 87OCO330264 87OCO330301 87OCO330311 87BRA330233 | NO MANDARON TRANSFERENCIA AL CORREO | TERMINADO | |
| 50682 | 975 | 2025-12-08 | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 56ALP340004 | 56ALP340004 no se mando correo
| TERMINADO | |
| 50664 | 1255 | 2025-12-08 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530113 | 19ROT530113
| TERMINADO | |
| 50662 | 1171 | 2025-12-08 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520450 | T #1525 | TERMINADO | |
| 50629 | 1150 | 2025-12-05 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330106 | T #2369 | TERMINADO | |
| 50501 | 1287 | 2025-12-02 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330299 | T #1561 | TERMINADO | |
| 50364 | 1254 | 2025-11-28 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530197 66TUD530357 | T #2365 | TERMINADO | |
| 50264 | 1253 | 2025-11-24 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530201 19ROT530206 19ROT530209 19ROT530241 19ROT530171 19ROT530147 19ROT530257 19ROT530249 19ROT530246 19ROT530250 19ROT530260 19ROT530234 19ROT530267 19ROT530265 19ROT530239 19ROT530235 19ROT530230 | T #2361 Y 2362 | TERMINADO | |
| 50254 | 1252 | 2025-11-24 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520423 66TUD520474 66TUD520468 | T #2363 | TERMINADO | |
| 50250 | 1286 | 2025-11-24 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330282 87OCO330310 87OCO330293 91OCO330172 91OAN330170 87BRA330156 | T #1552 | TERMINADO | |
| 50249 | 1285 | 2025-11-24 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 80OCT330150 | T #1551 | TERMINADO | |
| 50223 | 1170 | 2025-11-21 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530112 | T #1549 | TERMINADO | |
| 50222 | 1169 | 2025-11-21 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66YMA520163 66OYS520163 | T #1549 | TERMINADO | |
| 50215 | 1251 | 2025-11-20 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530333 | T #2360 | TERMINADO | |
| 50214 | 1250 | 2025-11-20 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530112 19ROT530255 19ROT530247 19ROT530132 19ROT530236 19ROT530261 19ROT530240 19ROT530262 19ROT530229 19ROT530097 | T #2359 | TERMINADO | |
| 50122 | 1168 | 2025-11-18 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG520014 | T #1541 | TERMINADO | |
| 50121 | 1107 | 2025-11-18 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 56IMP340011 | T #2354 | TERMINADO | |
| 50080 | 974 | 2025-11-14 | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 56IMP340011 | T #1537 | TERMINADO | |
| 50054 | 1106 | 2025-11-13 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 56HSP340046 56IMP340011 | T #2357 | TERMINADO | |
| 50053 | 1149 | 2025-11-13 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OOA330108 | T #2356 | TERMINADO | |
| 49968 | 1167 | 2025-11-12 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530113 19ROT530144 | INV NOV25 | TERMINADO | |
| 49954 | 1166 | 2025-11-11 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520423 | T #1530 | TERMINADO | |
| 49900 | 1249 | 2025-11-10 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530144 19ROT530145 19ROT530113 19ROT530076 | T #2346 | TERMINADO | |
| 49898 | 1165 | 2025-11-10 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530144 19ROT530145 19ROT530113 19ROT530076 | T #2346 | TERMINADO | |
| 49879 | 1105 | 2025-11-07 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 56ALP340004 | INVENTARIO 7-11-25 | TERMINADO | |
| 49833 | 1247 | 2025-11-05 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530044 81BLP530062 81BLP530063 | T #2345 | TERMINADO | |