44944 | 1247 | 2025-02-11 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OCO330033 21BRA330099 21OCO330026 21BRA330100 21BRA330106 21BRA330097 21BRA330098 21OOA330015 | T 1251 9 DE FEBRERO 2025 | TERMINADO | |
44910 | 1246 | 2025-02-10 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87BRA330213 87OCO330284 | T 1254 10 DE FEBRERO 2025 | TERMINADO | |
44906 | 1245 | 2025-02-10 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OOA330298 | T 1248 7 DE FEBRERO 2025 | TERMINADO | |
44893 | 1244 | 2025-02-08 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OAN330197 91OAN330202 91BRA330045 91BRA330046 91BRA330048 91BRA330049 91BRA330047 91BRA330050 91OAN330185 91OAN330187 91OAN330188 91OAN330189 91OAN330191 91OAN330192 91OAN330186 91OAN330190 91OAN330193 91OAN330194 91OAN330195 91OAN330196 91OAN330198 91OAN330199 91OAN330200 91OAN330201 91OAN330203 91OAN330205 91OAN330206 91OAN330207 91OAN330208 | COMPRA 1258 TR | TERMINADO | |
44892 | 1121 | 2025-02-08 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91BRA330048 91BRA330049 91OAN330185 91OAN330187 91OAN330193 91OAN330194 91OAN330195 91OAN330196 91OAN330188 91OAN330197 91OAN330202 91OAN330189 91OAN330191 91OAN330192 91OAN330186 91OAN330198 91OAN330199 91OAN330200 91OAN330201 91OAN330203 91OAN330205 91OAN330206 91OAN330207 91OAN330208 91BRA330045 91BRA330046 91BRA330047 91BRA330050 91OAN330190 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1228 | TERMINADO | |
44854 | 1243 | 2025-02-07 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OAN330012 | INV 2/02/25 | TERMINADO | |
44745 | 1241 | 2025-01-31 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57OPL330379 57OPL330376 57OPL330375 57OPL330377 57OPL330378 | TR 1241 30 ENERO 2025 | TERMINADO | |
44718 | 1114 | 2025-01-30 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 42ORI530021 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1174 | TERMINADO | |
44717 | 1174 | 2025-01-30 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 42ORI530021 | prueba | TERMINADO | |
44708 | 1240 | 2025-01-29 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330081 21OCO330027 21OCO330032 21OCO520005 | TR1235-1236 28/01/25 | TERMINADO | |
44705 | 1113 | 2025-01-28 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530256 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1173 | TERMINADO | |
44704 | 1112 | 2025-01-28 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530266 81LOG530169 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1172 | TERMINADO | |
44638 | 1173 | 2025-01-26 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530256 | TR 2174 25-01-25 | TERMINADO | |
44637 | 1172 | 2025-01-26 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530266 81LOG530169 | TR2173 24-01-25 | TERMINADO | |
44598 | 970 | 2025-01-22 | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OCO340111 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1095 | TERMINADO | |
44597 | 1111 | 2025-01-22 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BRS530096 81BRS530100 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1171 | TERMINADO | |
44574 | 1096 | 2025-01-21 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55HSP340002 | TR 2172 20/01/25 | TERMINADO | |
44573 | 1171 | 2025-01-21 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BRS530096 81BRS530100 | TR 2172 20/01/25 | TERMINADO | |
44538 | 1120 | 2025-01-18 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 84OAN330123 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1237 | TERMINADO | |
44507 | 1110 | 2025-01-15 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 25OCO520010 | TR 1225 14/01/25 | TERMINADO | |
44506 | 1239 | 2025-01-15 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OCO330028 21BRA330078 21BRA330080 | TR 1225 14/01/25 | TERMINADO | |
44505 | 1238 | 2025-01-15 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 84OAN330721 84OAN330838 | TR 1223 12/01/25 | TERMINADO | |
44504 | 1237 | 2025-01-15 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 84OAN330123 | TR 1224 12/1/25 | TERMINADO | |
44502 | 1170 | 2025-01-15 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 44BRA520001 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1105 | TERMINADO | |
44501 | 1095 | 2025-01-15 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OCO340111 | TR2169 9/01/25 | TERMINADO | |
44464 | 1119 | 2025-01-13 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 38OAN330075 | DEV A SU ALMACEN | TERMINADO | |
44456 | 1236 | 2025-01-12 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330287 | INVENTARIO ENERO 2025 | TERMINADO | |
44443 | 1094 | 2025-01-10 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OCO340111 | TR 2169 9-01-25 | TERMINADO | |
44405 | 1118 | 2025-01-07 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OCO330381 55OOA330298 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1234 | TERMINADO | |
44392 | 1109 | 2025-01-06 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530009 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1163 | TERMINADO | |
44390 | 1093 | 2025-01-05 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OAN340001 55OAN340006 | TR 2164 29/12/24 | TERMINADO | |
44389 | 1117 | 2025-01-05 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87BRA330156 | TR 2164 29/12/24 | TERMINADO | |
44388 | 1116 | 2025-01-05 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OAN330014 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1235 | TERMINADO | |
44387 | 1169 | 2025-01-05 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530104 19EST530003 19ROT530086 | TR 2165 30/12/24 | TERMINADO | |
44787 | 1242 | 2025-01-04 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330282 | T 1242 31 ENERO 2025 | TERMINADO | |
44132 | 1108 | 2024-12-22 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91OAN520063 91OAN520051 | TR 1213 22/12/24 | TERMINADO | |
44120 | 1107 | 2024-12-22 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530219 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1166 | TERMINADO | |
44077 | 1168 | 2024-12-21 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530237 81LOG530258 | TR2161 20/12/24 | TERMINADO | |
44043 | 1235 | 2024-12-20 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OAN330014 | TR1208 19/12/24 | TERMINADO | |
44022 | 1167 | 2024-12-19 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530210 | TR2160 18-12-24 | TERMINADO | |
44020 | 1234 | 2024-12-19 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OCO330381 55OOA330298 | TR 1204 18-12-24 | TERMINADO | |
44021 | 1166 | 2024-12-19 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530219 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1095 | TERMINADO | |
43943 | 1106 | 2024-12-17 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91OAN520060 | TR 1201 | TERMINADO | |
43942 | 1115 | 2024-12-17 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330265 91OOA330086 | TR 2158 15-12-24 | TERMINADO | |
43887 | 1233 | 2024-12-16 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OOA330282 55OCO330343 | TR 1198 | TERMINADO | |
43904 | 1165 | 2024-12-15 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530251 | TR 2156 | TERMINADO | |
43751 | 1232 | 2024-12-13 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OAN330156 55OAN330187 55OAN330188 87OCO330265 91OOA330086 | TR 1193 | TERMINADO | |
43750 | 1105 | 2024-12-13 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 44BRA520001 | TR1193 | TERMINADO | |
43732 | 1104 | 2024-12-13 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520370 | TR 01191 | TERMINADO | |
43655 | 1164 | 2024-12-11 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 14POL520014 | TR2153 | TERMINADO | |
43604 | 1114 | 2024-12-10 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330288 87OCO330285 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1224 | TERMINADO | |
43545 | 1103 | 2024-12-08 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 21OCO520004 21OOA520004 | Transferencia 01171 - 01174 y 01175 1/12/24 | TERMINADO | |
43544 | 1231 | 2024-12-08 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OCO330184 91OCO330183 91OCO330198 91OOA330105 91BRA330044 91OOA330097 21BRA330050 21BRA330064 21BRA330045 21BRA330047 21BRA330063 | TR01171 - 01174 y 01175 1/12/24 | TERMINADO | |
43543 | 1230 | 2024-12-08 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57BRA330062 57BRA330065 57BRA330071 57OPL330356 57OPL330360 | COMPRA 1250 TR | TERMINADO | |
43542 | 1229 | 2024-12-08 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OCO330202 91OCO330203 91OCO330204 91OCO330205 91OCO330206 91OCO330207 91OCO330208 91OCO330209 91OCO330210 91OCO330211 91OCO330212 91OCO330213 91OCO330200 91OOA330106 91OOA330107 91OOA330108 91OOA330109 91OOA330110 91OOA330114 91OOA330112 91OOA330115 91OOA330117 91OCO330199 91OCO330201 91OCO330215 91OCO330216 91OCO330217 91OCO330218 91OCO330219 91OCO330220 91OCO330221 91OCO330222 91OCO330224 91OCO330223 91OCO330214 91OOA330111 91OOA330112 91OOA330116 91OOA330118 91OOA330119 | COMPRA 1258 TR | TERMINADO | |
43541 | 1228 | 2024-12-08 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91BRA330045 91BRA330046 91BRA330047 91BRA330048 91BRA330049 91BRA330050 91OAN330185 91OAN330187 91OAN330190 91OAN330193 91OAN330194 91OAN330195 91OAN330196 91OAN330188 91OAN330197 91OAN330202 91OAN330189 91OAN330191 91OAN330192 91OAN330186 91OAN330198 91OAN330199 91OAN330200 91OAN330201 91OAN330203 91OAN330205 91OAN330206 91OAN330207 91OAN330208 | COMPRA 1258 TR | TERMINADO | |
43532 | 1163 | 2024-12-07 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530009 | TR 2150 6/12/24 | TERMINADO | |
43505 | 1227 | 2024-12-06 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57OPL330339 57OPL330341 57OPL330344 57OPL330346 57OPL330349 | TRANSFERENCIA # 1166 | TERMINADO | |
43471 | 1162 | 2024-12-05 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | | TR 2148 4/12/24 | EN PROCESO | |
43377 | 1226 | 2024-12-03 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OAN330195 87BRA330156 | TR 1177 1178 2/12/24 | TERMINADO | |
43325 | 1225 | 2024-12-02 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OCO330183 91OOA330105 21BRA330064 21BRA330045 21BRA330047 21BRA330063 91OCO330184 91OCO330198 21BRA330050 | TR 1175,1174,1175 1/12/24 | TERMINADO | |
43329 | 1102 | 2024-12-01 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 21OCO520004 21OOA520004 | TR 1174 1/12/24 | TERMINADO | |
43318 | 1224 | 2024-11-29 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330288 87OCO330285 | TR 1169 | TERMINADO | |
43317 | 1113 | 2024-11-29 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57BRA330039 57MAN330023 57MAN330027 57OPL330355 57OPL330359 57TAB330001 57TAB330004 57MAN330024 57BRA330021 57BRA330038 57BRA330044 57BRA330047 57BRA330066 57BRA330068 57BRA330069 57OPL330351 57OPL330357 | TR 2144 Y 2145 | TERMINADO | |
43316 | 1112 | 2024-11-29 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57BRA330032 57OPL330365 57OPL330370 57BRA330019 57BRA330034 57BRA330050 57BRA330051 57BRA330059 57OPL330371 57BRA330053 | TR 2143 | TERMINADO | |
43315 | 1111 | 2024-11-29 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57BRA330057 57OPL330368 57BRA330063 57BRA330023 57BRA330025 57BRA330033 57BRA330058 57BRA330030 57OPL330363 57OPL330361 | TR 2142 | TERMINADO | |
43314 | 1161 | 2024-11-29 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530151 | TR 2146 | TERMINADO | |
43313 | 1110 | 2024-11-29 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87BRA330215 87OCO330224 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1217 | TERMINADO | |
43312 | 1160 | 2024-11-29 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91OAN520039 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1093 | TERMINADO | |
43234 | 1223 | 2024-11-27 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57TAB330001 57TAB330003 57TAB330002 57TAB330004 57TAB330005 | TR 1166 COMPRAS 1250 1251 | TERMINADO | |
43233 | 1222 | 2024-11-27 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57OPL330338 57OPL330340 57OPL330342 57OPL330343 57OPL330345 57OPL330347 57OPL330348 57MAN330022 57MAN330028 57OPL330350 57OPL330351 57OPL330370 57OPL330371 57OPL330373 57OPL330374 57OPL330366 57OPL330364 57MAN330023 57MAN330025 57MAN330026 57MAN330027 57MAN330024 57OPL330352 57OPL330353 57OPL330355 57OPL330357 57OPL330359 57OPL330361 57OPL330363 57OPL330365 57OPL330367 57OPL330368 57OPL330372 57OPL330369 57OPL330362 57OPL330358 57OPL330354 | TR 1166 COMPRAS 1250 1251 | TERMINADO | |
43232 | 1221 | 2024-11-27 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57BRA330018 57BRA330023 57BRA330028 57BRA330030 57BRA330031 57BRA330032 57BRA330033 57BRA330036 57BRA330037 57BRA330024 57BRA330038 57BRA330040 57BRA330041 57BRA330042 57BRA330043 57BRA330044 57BRA330045 57BRA330046 57BRA330057 57BRA330058 57BRA330059 57BRA330060 57BRA330061 57BRA330063 57BRA330067 57BRA330069 57BRA330070 57BRA330072 57BRA330025 57BRA330026 57BRA330027 57BRA330029 57BRA330034 57BRA330035 57BRA330047 57BRA330048 57BRA330049 57BRA330050 57BRA330051 57BRA330052 57BRA330053 57BRA330054 57BRA330055 57BRA330056 57BRA330064 57BRA330066 57BRA330019 57BRA330020 57BRA330021 57BRA330022 | TR 1166 COMPRAS 1250 1251 | TERMINADO | |
43221 | 1220 | 2024-11-26 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330047 21BRA330050 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1097 | TERMINADO | |
43222 | 1109 | 2024-11-26 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330063 21BRA330064 | TR 2140 21BRA330047
21BRA330063
21BRA330064
21BRA330050
| TERMINADO | |
43215 | 1219 | 2024-11-26 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87BRA330197 87BRA330217 87OCO330276 87OCO330277 87OCO330278 87OCO330281 87OCO330289 01BCH050005 | TR 1164
| TERMINADO | |
43214 | 1100 | 2024-11-26 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 22BRA520001 17OCO520002 | TR 1164 1165
22BRA520001 17OCO520002
| TERMINADO | |
43172 | 1159 | 2024-11-24 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530225 | | TERMINADO | |
43171 | 1158 | 2024-11-24 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | | TR 2139 23-11-24 | EN PROCESO | |
43149 | 1157 | 2024-11-23 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 85SIR520013 85SIR520003 | TR 2138 22-11-24 | TERMINADO | |
43136 | 1218 | 2024-11-21 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330243 | TR 1160 20-11-24 | TERMINADO | |
43072 | 1217 | 2024-11-18 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87BRA330215 87OCO330224 | TR 1948 | TERMINADO | |
43071 | 1216 | 2024-11-16 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330047 38OAN330075 | TR 1155 15/11/24 | TERMINADO | |
43070 | 1099 | 2024-11-16 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530007 81BLP530026 81BLP530006 81BLP530009 | TR 1154 15/11/24 | TERMINADO | |
43053 | 1156 | 2024-11-15 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530037 81BLP530022 81BLP530030 81BLP530013 81BLP530004 81BLP530023 | TR 2134 | TERMINADO | |
43035 | 1215 | 2024-11-14 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330106 87OCO330131 | TRANSFERENCIA # 1150 | TERMINADO | |
43034 | 1098 | 2024-11-14 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 14POL520014 14POL520026 | TRANSFERENCIA # 1150 | TERMINADO | |
42974 | 1097 | 2024-11-08 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG520009 | INV CIERRE OCT24 | TERMINADO | |
42932 | 1155 | 2024-11-06 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520257 | INV 31-10-24 | TERMINADO | |
42853 | 1154 | 2024-11-02 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520328 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1090 | TERMINADO | |
42852 | 1153 | 2024-11-02 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520336 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1081 | TERMINADO | |
42574 | 1152 | 2024-10-15 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530247 | TR 2126 14/10/24 | TERMINADO | |
42553 | 1108 | 2024-10-14 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55BRA330237 55OOA330315 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1203 | TERMINADO | |
42540 | 1096 | 2024-10-13 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 14JLC520002 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1136 | TERMINADO | |
42509 | 1151 | 2024-10-09 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91OOA520004 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1072 | TERMINADO | |
42481 | 1107 | 2024-10-07 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 77OAN330019 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1214 | TERMINADO | |
42458 | 1214 | 2024-10-07 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 77OAN330019 | TR 1113 6/10/24 | TERMINADO | |
42379 | 1150 | 2024-10-03 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530081 | TR 2113 2/10/24 | TERMINADO | |
42378 | 1149 | 2024-10-03 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520339 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1091 | TERMINADO | |
42368 | 1106 | 2024-10-02 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 80BUL330223 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1211 | TERMINADO | |
42367 | 1105 | 2024-10-02 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OOA330307 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1213 | TERMINADO | |