| 55249 | 1118 | 2026-07-13 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 01BCH050019 01OAN050382 01OAN140100 01OAN230077 01OAN260130 01OAN260133 01OAR050680 01OAR050681 01OAR160054 01OOA050087 87OAN160006 01OAN090956 94OAN050034 94OCR160056 94OOA050045 94OOA050099 94OOA160119 94OOA160137 99BRA260029 99OAN260006 10OCA160005 10OCA230014 12OCR230059 12OOG050084 12OOG260018 28OCO160037 87BRA160059 87OAN160003 87OAN160004 87OAN160008 99OPU260001 | 01BCH050019 01OAN050382
01OAN090956
01OAN140100
01OAN230077
01OAN260130
01OAN260133
01OAR050680
01OAR050681
01OAR160054
01OOA050087
10OCA160005
10OCA230014
12OCR230059
12OOG050084
12OOG260018
28OCO160037
87BRA160059
87OAN160003
87OAN160004
87OAN160006
87OAN160008
94OAN050034
94OCR160056
94OOA050045
94OOA050099
94OOA160119
94OOA160137
99BRA260029
99OAN260006
99OPU260001
| TERMINADO | |
| 55086 | 1314 | 2026-07-03 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520530 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1221 | TERMINADO | |
| 55085 | 1221 | 2026-07-03 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520530 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1307 | EN PROCESO | |
| 54927 | 1220 | 2026-06-29 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520526 | T #1804 | TERMINADO | |
| 54815 | 1189 | 2026-06-23 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 61PAN520002 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1344 | TERMINADO | |
| 54813 | 1344 | 2026-06-23 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 61PAN520002 | | TERMINADO | |
| 54806 | 1313 | 2026-06-23 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530379 | T #2513 | TERMINADO | |
| 54805 | 1343 | 2026-06-23 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 80OCT330174 | T #1801 | TERMINADO | |
| 54804 | 1219 | 2026-06-23 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530289 | T #1801 | TERMINADO | |
| 54788 | 1312 | 2026-06-22 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 52SEK530040 | T #2508 | TERMINADO | |
| 54787 | 1311 | 2026-06-22 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530289 | T #2512 | TERMINADO | |
| 54786 | 1342 | 2026-06-22 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OAN330222 | T #1797 | TERMINADO | |
| 54783 | 1218 | 2026-06-22 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530230 | T #1800 | TERMINADO | |
| 54782 | 1217 | 2026-06-22 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530267 | T #1800 | TERMINADO | |
| 54781 | 1216 | 2026-06-22 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530235 19ROT530267 | T #1800 | TERMINADO | |
| 54728 | 1188 | 2026-06-19 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OOA330109 | T #2507 | TERMINADO | |
| 54727 | 1310 | 2026-06-19 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530172 | T#2507 | TERMINADO | |
| 54698 | 1187 | 2026-06-18 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91BRA330040 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1341 | TERMINADO | |
| 54697 | 1341 | 2026-06-18 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91BRA330040 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1184 | EN PROCESO | |
| 54587 | 1215 | 2026-06-11 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BRS530115 | INV JUNIO 26 | TERMINADO | |
| 54583 | 1340 | 2026-06-11 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 01OPU120004 | T #1786 | TERMINADO | |
| 54558 | 1339 | 2026-06-08 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OOA330019 | T #1774 | TERMINADO | |
| 54496 | 1309 | 2026-06-05 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530435 | T #2478 | TERMINADO | |
| 54482 | 1186 | 2026-06-05 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55BRA330243 | | TERMINADO | |
| 54462 | 1308 | 2026-06-04 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BRS530132 81BRS530115 | T #2500 Y #2501 | TERMINADO | |
| 54457 | 1338 | 2026-06-04 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OOA330014 | 21OOA330014
INVENTARIO JUNIO26 | TERMINADO | |
| 54456 | 1214 | 2026-06-04 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 92CHA530014 92CHA530003 92CHA530002 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1303 | TERMINADO | |
| 54447 | 1337 | 2026-06-02 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OOA330301 | | TERMINADO | |
| 54321 | 1307 | 2026-05-26 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520530 | T #2497 | EN PROCESO | |
| 54320 | 1336 | 2026-05-26 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330259 | T #1773 | TERMINADO | |
| 54308 | 1306 | 2026-05-25 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530417 | T #2494 | TERMINADO | |
| 54299 | 1213 | 2026-05-25 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520530 | T #1772 | TERMINADO | |
| 54297 | 1334 | 2026-05-25 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OAN330211 | T #1771 | TERMINADO | |
| 54286 | 1305 | 2026-05-22 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 52SEK530026 | T #2429 | TERMINADO | |
| 54264 | 1185 | 2026-05-21 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87BRA330009 | T #2491 | TERMINADO | |
| 54240 | 1304 | 2026-05-20 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530428 | T #2490 | TERMINADO | |
| 54175 | 1184 | 2026-05-19 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91BRA330040 | T #2489 | EN PROCESO | |
| 54174 | 1303 | 2026-05-19 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 92CHA530014 92CHA530003 92CHA530002 | T #2488 | TERMINADO | |
| 54120 | 1332 | 2026-05-18 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87BRA330246 87OCO330296 87OCO330303 87OCO330275 87OCO330312 87BRA330236 87OCO330317 | T #1733 | TERMINADO | |
| 54107 | 1183 | 2026-05-14 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OCO330354 | T #2487 | TERMINADO | |
| 54066 | 1302 | 2026-05-12 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530378 | T #2486 | TERMINADO | |
| 54064 | 1301 | 2026-05-12 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520505 | T #2485 | TERMINADO | |
| 54063 | 1211 | 2026-05-12 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 85CHR520014 85CHR520015 | T #1739 | TERMINADO | |
| 54018 | 1182 | 2026-05-10 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57BRA330046 | T #2484 | TERMINADO | |
| 53990 | 1298 | 2026-05-09 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | | T # 2474 | EN PROCESO | |
| 53991 | 1299 | 2026-05-09 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520517 | T # 2474 | TERMINADO | |
| 53992 | 1300 | 2026-05-09 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | | T # 2474 | EN PROCESO | |
| 53984 | 1297 | 2026-05-09 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BRE530020 | T #2479 | TERMINADO | |
| 53982 | 1117 | 2026-05-09 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OOA340123 55OOA340124 55OOA340100 55OOA340104 55OOA340127 | T #2483 | TERMINADO | |
| 53981 | 1181 | 2026-05-09 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330264 | T #2482 | TERMINADO | |
| 53869 | 1296 | 2026-05-07 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530077 | T #2479 | TERMINADO | |
| 53848 | 1331 | 2026-05-06 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OCO330045 | T #1759 | TERMINADO | |
| 53832 | 1180 | 2026-05-05 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55BRA330210 | T #2477 | TERMINADO | |
| 53831 | 1116 | 2026-05-05 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55OAN340026 55OCO340126 55BRA340055 | T #2477 | TERMINADO | |
| 53749 | 1330 | 2026-04-29 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87OCO330264 | T #1751 | TERMINADO | |
| 53748 | 1179 | 2026-04-29 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57BRA330045 57OPL330369 | T #2475 | TERMINADO | |
| 53673 | 1295 | 2026-04-27 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530280 19ROT530281 19ROT530282 | T #2473 | TERMINADO | |
| 53637 | 1210 | 2026-04-24 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520495 | T #1747 | TERMINADO | |
| 53573 | 1294 | 2026-04-21 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530298 | T #2470 | TERMINADO | |
| 53548 | 1209 | 2026-04-20 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520517 | T #1736 | TERMINADO | |
| 53443 | 1208 | 2026-04-16 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG520013 | 81LOG520013 EN 1948 INV ABRIL 26
| TERMINADO | |
| 53435 | 1293 | 2026-04-16 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91OOA520018 | T #2466 | TERMINADO | |
| 53434 | 1178 | 2026-04-16 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 57BRA330028 | T #2466 | TERMINADO | |
| 53411 | 1207 | 2026-04-16 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 52SEK530020 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1289 | TERMINADO | |
| 53342 | 1177 | 2026-04-14 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 87BRA330205 87OCO330310 87OCO330278 87OCO330301 87OCO330287 87OCO330264 | T #2464 | TERMINADO | |
| 53329 | 1115 | 2026-04-10 | 1948 ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | ANDARES ORO (ORO ANTIGUO SA DE CV) | 55BRA340057 | T #2463 | TERMINADO | |
| 53315 | 1292 | 2026-04-09 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530074 | TR 2459 30/03/26 | TERMINADO | |
| 53314 | 1291 | 2026-04-09 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 28OOG520001 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1206 | TERMINADO | |
| 53300 | 1176 | 2026-04-07 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 80SER330156 80SER330159 80SER330151 80OCT330150 80OCT330180 80OCT330165 | T #2462 | TERMINADO | |
| 53212 | 1329 | 2026-04-02 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | | T #1729 | EN PROCESO | |
| 53172 | 1328 | 2026-03-31 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55OCO330439 55OCO330425 55OCO330436 55OCO330437 | T #1728 | TERMINADO | |
| 53171 | 1327 | 2026-03-31 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 80SER330151 | T #1727 | TERMINADO | |
| 53146 | 1326 | 2026-03-30 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91OCO330234 | T #1726 | TERMINADO | |
| 53145 | 1206 | 2026-03-30 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 28OOG520001 | T #1726 | TERMINADO | |
| 53144 | 1290 | 2026-03-30 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 28OOG520001 66TUD520509 | T #2458 | TERMINADO | |
| 53095 | 1205 | 2026-03-23 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530416 66TUD530417 66TUD530418 66TUD530419 66TUD530420 | T#1720 | TERMINADO | |
| 52989 | 1204 | 2026-03-19 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530333 81LOG530323 81LOG530222 81LOG530246 81LOG530259 81LOG530260 81LOG530288 81LOG530202 81LOG530337 81LOG530099 81LOG530204 81LOG530329 81LOG530010 | Se mandan los siguientes códigos longines por instrucciones de 2 en firme | TERMINADO | |
| 52967 | 1325 | 2026-03-17 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21OCO330050 | T #1713 | TERMINADO | |
| 52958 | 1203 | 2026-03-17 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 25OAN530002 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1281 | TERMINADO | |
| 52955 | 1202 | 2026-03-17 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530234 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1280 | TERMINADO | |
| 52939 | 1289 | 2026-03-17 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 52SEK530020 | T #2450 | TERMINADO | |
| 52938 | 1201 | 2026-03-17 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520509 | T #1710 | TERMINADO | |
| 52937 | 1200 | 2026-03-17 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530406 66TUD530410 66TUD530411 66TUD530412 66TUD530413 66TUD530414 66TUD530415 66TUD530407 66TUD530408 66TUD530409 | T #1704 | TERMINADO | |
| 52934 | 1288 | 2026-03-17 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530023 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1197 | TERMINADO | |
| 52932 | 1287 | 2026-03-14 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91OAN520013 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1199 | TERMINADO | |
| 52930 | 1199 | 2026-03-14 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91OAN520013 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1286 | TERMINADO | |
| 52877 | 1286 | 2026-03-12 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 91OAN520013 | | TERMINADO | |
| 52850 | 1285 | 2026-03-11 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530371 | T #2444 | TERMINADO | |
| 52849 | 1175 | 2026-03-11 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 91BRA330039 91BRA330042 91BRA330041 | T #2427 | TERMINADO | |
| 52848 | 1174 | 2026-03-11 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | | T #2438 | EN PROCESO | |
| 52845 | 1284 | 2026-03-11 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD530390 | T #2421 | TERMINADO | |
| 52815 | 1283 | 2026-03-10 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 19ROT530031 19ROT530293 | T #2428 | TERMINADO | |
| 52808 | 1282 | 2026-03-10 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | | T #2421 | EN PROCESO | |
| 52801 | 1281 | 2026-03-10 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 25OAN530002 | T #2415 | TERMINADO | |
| 52800 | 1173 | 2026-03-10 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 55BRA330204 | T #2424 | TERMINADO | |
| 52799 | 1172 | 2026-03-10 | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330121 21BRA330125 | T #2438 | TERMINADO | |
| 52779 | 1198 | 2026-03-09 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 66TUD520505 | T #1695 | TERMINADO | |
| 52778 | 1280 | 2026-03-09 | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81LOG530234 | T #2441 | TERMINADO | |
| 52776 | 1324 | 2026-03-09 | ANDARES (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 1948 ICONO (ICONO DEL TIEMPO SA DE CV) | 21BRA330090 | T #1699 | TERMINADO | |
| 52777 | 1197 | 2026-03-09 | ANDARES CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 1948 CARLU (CARLU 1948 S.A DE C.V) | 81BLP530023 | T #1700 | TERMINADO | |